| BMW R1250GS | |
| enduro turystyczne | |
![]() |
Niemcy |
![]() |
2019 |
![]() |
bmw-motorrad.pl |
![]() |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote) |
| Silnik | Chłodzony powietrzem i cieczą czterosuwowy |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 102,5 mm x 76 mm |
| Pojemność skokowa | 1.254 |
| Moc | 100 kW - 136KM przy 7,750 obr/min |
| Rozrząd | Podwójny wałek rozrządu, jeden wałek wyrównoważający i system zmiennych faz rozrządu BMW ShiftCam |
| Stopień sprężania | 12,5 : 1 |
| Sterowanie silnikiem | Elektroniczny wtrysk |
| Zużycie paliwa | 4,75/100km |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Zbiornik paliwa | 20 l |
| ABS | ABS z możliwością wyłączenia |
| KONTROLA TRAKCJI: | Bosch, regulowana |
| Masa | 249 kg |
| Napęd tylnego koła: | Wał Kardana |
| Skrzynia biegów: | sześcioostopniowa |
| Dodatki | Quickshifter PRO, aktywne zawieszenie, tempomat, zmienne mapy, HSC PRO Hill Start Control Pro |
































