Miejsce: Japonia
Produkt: 2014 Suzuki V-Strom 1000
Typ: Enduro Turystyczne
cena: 49,900 zł
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.80 (5 Votes)
Suzuki V-Strom 1000 2014 - wprowadzone zmiany?
- Silnik o zwiększonej do 1037cm3 pojemności (większe cylindry)
- Nieco więcej mocy i momentu obrotowego (99 KM i 103 Nm)
- Nowe tłoki, wał korbowy, korbowody, pierścienie
- Nowa aluminiowa rama
- Nowe przednie zawieszenie
- Zupełnie nowa kontrola trakcji (pierwsza w Suzuki)
- ABS w standardzie
Dane techniczne:
| Wysokość | 1,410mm |
| Rozstaw osi | 1,555mm |
| Prześwit | 165mm |
| Masa własna | 228kg |
| Silnik | 4-suw, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność | 1037cm3 |
| Kompresja | 11.3 : 1 |
| Dostarczanie mieszanki | Wtrysk paliwa |
| Rozruch | Elektryczny |
| Smarowanie | Mokra miska |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa, stałe zazębienie |
| Przełożenie wstępne | 1.838 (57/31) |
| Przełożenie końcowe | 2.411 (41/17) |
| Zawieszenie Przód | Odwrócone teleskopy, sprężynowe, tłumienie olejowe |
| Zawieszenie Tył | Dźwigienkowe, sprężynowe, tłumienie olejowe |
| Hamulce Przód | Podwójne tarczowe |
| Hamulce Tył | Tarczowy |
| Opony Przód | 110/80R19 |
| Opony Tył | 150/70R17 |
| Zapłon | Elektroniczny |
| Zbiornik paliwa | 20.0L |
| Pojemność oleju | 3.5L |




































Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.