| Suzuki V-Strom 1050XT | |
| motocykle |
|
![]() |
świat |
![]() |
2020 |
![]() |
Suzuki |
![]() |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote) |
Suzuki V-Strom 1050XT - dane techniczne wersji z 2020 r.
| 2020 Suzuki V-Strom 1050XT Dane techniczne | |
| Całkowita długość | 2265 mm |
| Całkowita szerokość | 940 mm |
| Całkowita wysokość | 1465 mm |
| Rozstaw osi | 1555 mm |
| Prześwit | 160 mm |
| Wysokość siedzenia | 850 mm |
| Masa własna | 247 kg |
| Silnik | 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 90 ° V-twin |
| Średnica x skok | 100,0 mm x 66,0 mm |
| Pojemność skokowa silnika | 1037 cm3 |
| Stopień sprężania | 11,5: 1 |
| System paliwowy | Wtrysk paliwa |
| System startowy | Elektryczny |
| System smarowania | Mokra miska olejowa |
| Transmisja | Sześciobiegowa stała siatka |
| Pierwotny stosunek | 1.838 (57/31) |
| Ostateczny stosunek | 2.411 (41/17) |
| Zawieszenie z przodu | Odwrócony teleskop, sprężyna śrubowa, tłumiona olejem |
| Zawieszenie tylne | Typ ogniwa, sprężyna śrubowa, tłumiona olejem |
| Grabie / szlak | 25 ° 30 ′ / 109 mm |
| Hamulce | Tarcza przednia, bliźniacze 310 mm, czterotłokowy promieniowy Tokico monoblok |
| Tylny | Dysk |
| Przednie opony | 110 / 80R19M / C 59 V. |
| Tylne opony | 150 / 70R17M / C 69 V. |
| Sytem zapłonu | Elektroniczny zapłon |
| Pojemność baku | 20,0 l |
| Pojemność oleju | 3,5 l |
| 2020 Suzuki V-Strom 1050 Dane techniczne | |
| Całkowita długość | 2265 mm |
| Całkowita szerokość | 870 mm |
| Całkowita wysokość | 1515 mm |
| Rozstaw osi | 1555 mm |
| Prześwit | 165 mm |
| Wysokość siedzenia | 855 mm |
| Masa własna | 236 kg |
| Silnik | 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 90 ° V-twin |
| Średnica x skok | 100,0 mm x 66,0 mm |
| Pojemność skokowa silnika | 1037 cm3 |
| Stopień sprężania | 11,5: 1 |
| System paliwowy | Wtrysk paliwa |
| System startowy | Elektryczny |
| System smarowania | Mokra miska olejowa |
| Transmisja | Sześciobiegowa stała siatka |
| Pierwotny stosunek | 1.838 (57/31) |
| Ostateczny stosunek | 2.411 (41/17) |
| Zawieszenie z przodu | Odwrócony teleskop, sprężyna śrubowa, tłumiona olejem |
| Zawieszenie tylne | Typ ogniwa, sprężyna śrubowa, tłumiona olejem |
| Grabie / szlak | 25 ° 30 ′ / 109 mm |
| Hamulce | Tarcza przednia, bliźniacze 310 mm, czterotłokowy promieniowy Tokico monoblok |
| Tylny | Dysk |
| Przednie opony | 110 / 80R19M / C 59 V. |
| Tylne opony | 150 / 70R17M / C 69 V. |
| Sytem zapłonu | Elektroniczny zapłon |
| Pojemność baku | 20,0 l |
| Pojemność oleju | 3,5 l |


























